魚河岸は都会のパワースポット!
さて、誰にも頼まれてませんが、首都圏の魚市場を一覧表にまとめてみました。笑
市場 | 開設 | 水産取扱量 (ton/年) |
敷地面積 (㎡) |
水産店舗 | 入場 | 駐車場 | 食堂 | 備考 |
豊洲 | 2018 | 346,000 | 407,000 | 400超 | △ | × | 39 | 桁違いのスケール。入場にコツ有り。 |
足立 | 1945 | 14,000 | 43,000 | 44 | 〇 | 〇 | 5 | 品揃え・アクセス性・雰囲気が良い。 |
大田 | 1989 | 5,000 | 386,000 | 37 | △ | △ | 18 | 大きな生簀あり。 |
築地魚河岸 | 2016 | 不明 | 不明 | 47 | ◎ | 〇 | 6 | 観光客も家族連れも大歓迎。それでいて本物の仲卸店舗が多数。 |
千葉 | 1961 | 12,000 | 190,000 | 35 | 〇 | 〇 | 7 | 敷地広大 |
船橋 | 1969 | 13,000 | 122,000 | 57 | 〇 | 〇 | 14 | 店舗数多し、関連棟も充実 |
松戸南部 | 1966 | 不明 | 46,000 | 13 | ◎ | 〇 | 6 | 日本最初の民間公設市場、超オープン。 |
横浜中央 | 2018 | 116,000 | 49,000 | 60 | 〇 | △ | 10 | 店舗数多く活気有り。地物が自慢。 |
川越 | 1994 | 2,500 | 198,000 | 12 | ◎ | 〇 | 4 | 一般客向けサービスが充実。 |
※入場:一般客の入場のしやすさ
※駐車場:一般客も使える駐車場有無
スケールは豊洲がダントツ。
入りやすさ・品揃え・雰囲気から、私は足立市場が一番好き!
それでは皆さん、Have a nice fish 🐟